Our nylon poly clear vacuum pouch bags have excellent barrier properties for both oxygen and moisture vapour transmission, it thus extends shelf life for a variety of food products. It provides a good packaging option for meat, fish, poultry, cheese and other food products. The bags meet FDA requirements for food contact.

| NYLON POLY VACUM POUCH BAGS | GAUGE | PRICE PER 100 | PRICE PER 1000 | BOX |
|---|---|---|---|---|
| SIZE (Outside dimension in inches) | 100 Qty | 10,000+ | PACK | |
| 5x8 | 3 mil | $13.00 | $69.90 | 1000 |
| 6×8 | 3 mil | $17.00 | $79.90 | 1000 |
| 6×12 | 3 mil | $14.50 | $97.90 | 1000 |
| 6x15 | 3 mil | $16.00 | $115.00 | 1000 |
| 7×9 | 3 mil | $18.00 | $109.90 | 1000 |
| 7×11 | 3 mil | $15.50 | $105.90 | 1000 |
| 8×10 | 3 mil | $23.00 | $115.90 | 1000 |
| 8×12 | 3 mil | $21.00 | $134.90 | 1000 |
| 8x15 | 3 mil | $27.00 | $163.90 | 1000 |
| 10x13 | 3 mil | $39.00 | $203.00 | 1000 |
| 10x15 | 3 mil | $43.00 | $213.00 | 1000 |
| 12x14 | 3 mil | $46.00 | $228.00 | 1000 |
| 14x16 | 3 mil | $48.00 | $278.00 | 500 |
| 14x20 | 3 mil | $55.00 | $340.00 | 500 |
| 14x24 | 3 mil | $60.00 | $360.00 | 500 |
| ZIP TOP STAND UP POUCH | PRICE PER 100 | PRICE PER 1000 | ||
| SIZE (Outside dimensions in inches) | GAUGE | 10,000+ | Box packed | |
| 5×9 | 4.5mil | $24.00 | $127.90 | 1000 |
| 6×9 | 4.5mil | $34.00 | $149.90 | 1000 |
| 7×10 | 4.5mil | $44.00 | $202.90 | 1000 |
| 7×11.5 | 4.5mil | $49.00 | $233.90 | 1000 |
| 8×12 | 4.5mil | $58.00 | $288.90 | 1000 |
